Bảng dự toán chi phí sửa nhà, báo giá sửa chữa nhà, cải tạo nâng cấp nhà Hà Nội quý I năm 2016.
Với 10 năm kinh nghiệm sửa chữa nhà & hoàn thiện nội thất phục vụ cho hàng triệu khách hàng tại khu vực hà nội.
Dịch vụ Sửa Nhà Hà Nội của chúng tôi gồm:
1. Tư vấn thiết kế kiến trúc, nội thất công trình.
2. Thiết kế bản vẽ chi tiết thi công.
2. Thiết kế bản vẽ chi tiết thi công.
3. Lập dự toán chi phí sửa chữa, tiến độ thi công và tiến hành ký kết hợp đồng.
4. Triển khai thi công sửa nhà, xây dựng các hạng mục theo đúng hợp đồng đã ký kết với khách hàng.
5. Bàn giao nhà cho bạn và gia đình đúng tiến độ trong hợp đồng.
5. Bàn giao nhà cho bạn và gia đình đúng tiến độ trong hợp đồng.
6. Bảo hành công trình theo hợp đồng đã ký kết
Chúng tôi gửi đến Quý khách bảng giá sửa chữa nhà mới nhất. Ngay khi nhận được yêu cầu, chúng tôi sẽ cử những nhân viên tư vấn có kinh nghiệm đến tư vấn cho công trình và khảo sát các điều kiện các yếu tố cần thiết nhiết nhất. Sau đó sẽ lên phương án và báo giá sửa chữa nhà chính xác nhất cũng như tiết kiệm chi phí tối đa cho quý khách.
Chúng tôi cam kết theo đúng giá cả thị trường và chất lượng của các loại vật liệu xây dựng được sử dụng trong quá trình thì công.
Chân thành cảm ơn quý khách hàng!
TT | TÊN CÔNG TÁC SỬA CHỮA NHÀ | ĐV | ĐƠN GIÁ SỬA CHỮA NHÀ Ở | ||
| Vật liệu thô | Nhân công | Tổng cộng | |||
| CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 1: ĐẬP PHÁ | |||||
| 1 | Đập phá bê tông | m2 | 550.000 | 550.000 | |
| 2 | Đập tường gạch 110, tường 220 nhân hệ số 1.8 | m2 | 170.000 | 170.000 | |
| 3 | Đục nền cũ | m2 | 60.000 | 60.000 | |
| 4 | Đục gạch ốp tường | m2 | 65.000 | 65.000 | |
| 5 | Tháo dỡ mái ngói | m2 | 75.000 | 75.000 | |
| 6 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 65.000 | 65.000 | |
| 7 | Đào đất | m3 | 280.000 | 280.000 | |
| 8 | Nâng nền | m2 | 90.000 – 150.000 | 80.000 | 230.000 |
| CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 2: BÊ TÔNG | |||||
| 1 | Bê tông lót móng đá 4*6 | m3 | 420.000 | 430.000 | 850.000 |
| 2 | Bê tông nền đá 1*2 mác 200 | m3 | 1.400.000 | 450.000 | 1.850.000 |
| 3 | Bê tông cột, dầm, sàn đá 1*2 mác 300 | m3 | 1.450.000 | 1.500.000 | 2.950.000 |
| 4 | Ván khuôn | m2 | 95.000 | 105.000 | 200.000 |
| 5 | Thép ( khối lượng lớn 16.000đ/kg) | kg | 18.000 | 9.000 | 27.000 |
| CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 3: XÂY TÔ | |||||
| 1 | Xây gạch ống 4*8*18 | m2 | 165.000 | 85.000 | 250.000 |
| 2 | Xây gạch thẻ (gạch đặc) 4*8*18 | m2 | 175.000 | 90.000 | 265.000 |
| 3 | Xây gạch thẻ (gạch đặc) 4*8*18 cầu thang | m2 | 1.500.000 | 1.400.000 | 2.900.000 |
| 4 | Tô tường (Trát tường) | m2 | 65.000 | 75.000 | 140.000 |
| CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 3: ỐP LÁT GẠCH | |||||
| 1 | Cán vữa nền nhà | m2 | 35.000 | 45.000 | 80.000 |
| 2 | Lát gạch (chưa bao gồm vật tư gạch lát) | m2 | 15.000 | 95.000 | 110.000 |
| 3 | ốp gạch tường, nhà vệ sinh (chưa bao gồm vật tư gạch lát) | m2 | 15.000 | 85.000 | 100.000 |
| CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 3: LỢP MÁI | |||||
| 1 | Lợp mái ngói | m2 | 95.000 | 85.000 | |
| 2 | Lợp mái tôn | m2 | 80.000 | 80.000 | |
| CÔNG TÁC SỬA NHÀ SỐ 3: SƠN NƯỚC + SƠN DẦU | |||||
| 1 | Trét bột trong nhà | m2 | 13.000 | 20.000 | 33.000 |
| 2 | Trét bột trong nhà | m2 | 18.000 | 20.000 | 38.000 |
| 3 | Lăn sơn trong nhà 1 lớp | m2 | 13.000 | 18.000 | 31.000 |
| 4 | Lăn sơn ngoài nhà 1 lớp | m2 | 18.000 | 20.000 | 38.000 |
| 5 | Sơn dầu JOTUN | m2 | 50.000 | 40.000 | 90.000 |
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng VAT.
- Đơn giá trên đối với những công trình có khối lượng lớn, mặt bằng thi công thuận lợi, có thể chuyển vật tư bằng xe tải, trong trường hợp công trình nhà trong ngõ hẽm, ngõ sâu, khu vực chợ, công trình có khối lượng nhỏ chúng tôi sẽ khảo sát công trình cụ thể và báo giá riêng.
- Đơn giá sửa nhà chính xác hơn khi gia chủ và công ty thống nhất chủng loại vật tư, biện pháp thi công, khảo sát hiện trường thực tế.
Qúy khách xem thêmbáo giá sửa chữa nhà
Công việc sửa chữa, xử lý sự cố, cơi nới, cải tạo nhà thường phức tạp hơn nhiều so với công việc xây mới, các yếu tố kỹ thuật của công trình hiện tại, triển khai trong điều kiện khó khăn... làm nhiều gia chủ phiền lòng. Dịch vụ sửa chữa xây dựng chuyên nghiệp của chúng tôi là một giải pháp toàn diện, hiệu quả giúp mọi gia chủ giải quyết vấn đề này.
Tag :
sua-nha

0 nhận xét "Bảng báo giá sửa nhà 2016"